Kalendár udalostí
|
|
||||
| Predošlý týždeň | 05 máj 2025 - 11 máj 2025 | Nasledujúci týždeň | ||
| 05 máj | ||||
| ||||
| 06 máj | ||||
| ||||
| 07 máj | ||||
| ||||
| 08 máj | ||||
| ||||
| 09 máj | ||||
| ||||
| 11 máj | ||||
| ||||
|
|
||||
| Predošlý týždeň | 05 máj 2025 - 11 máj 2025 | Nasledujúci týždeň | ||
| 05 máj | ||||
| ||||
| 06 máj | ||||
| ||||
| 07 máj | ||||
| ||||
| 08 máj | ||||
| ||||
| 09 máj | ||||
| ||||
| 11 máj | ||||
| ||||
| piatok - 26. jún 2026 17:15 Obišovce Mládež |
| nedeľa - 28. jún 2026 08:00 Drienovská Nová Ves 4. po Sv. Trojici |
| nedeľa - 28. jún 2026 09:30 Obišovce 4. po Sv. Trojici |
| nedeľa - 28. jún 2026 11:00 Kysak 4. po Sv. Trojici |
| nedeľa - 28. jún 2026 14:00 Suchá Dolina 4. po Sv. Trojici |